北海道 | 254 |
青森県 | 78 |
岩手県 | 139 |
宮城県 | 331 |
秋田県 | 75 |
山形県 | 63 |
福島県 | 192 |
茨城県 | 240 |
栃木県 | 198 |
群馬県 | 247 |
埼玉県 | 1,131 |
千葉県 | 876 |
東京都 | 2,290 |
神奈川県 | 957 |
新潟県 | 99 |
富山県 | 38 |
石川県 | 68 |
福井県 | 60 |
山梨県 | 96 |
長野県 | 136 |
岐阜県 | 119 |
静岡県 | 253 |
愛知県 | 478 |
三重県 | 91 |
滋賀県 | 179 |
京都府 | 490 |
大阪府 | 2,263 |
兵庫県 | 850 |
奈良県 | 211 |
和歌山県 | 150 |
鳥取県 | 15 |
島根県 | 32 |
岡山県 | 150 |
広島県 | 283 |
山口県 | 104 |
徳島県 | 131 |
香川県 | 106 |
愛媛県 | 138 |
高知県 | 45 |
福岡県 | 689 |
佐賀県 | 118 |
長崎県 | 188 |
熊本県 | 147 |
大分県 | 83 |
宮崎県 | 93 |
鹿児島県 | 118 |
沖縄県 | 159 |
全国 | 15,251 |
令和4年3月31日現在