北海道 | 414 |
青森県 | 64 |
岩手県 | 118 |
宮城県 | 315 |
秋田県 | 53 |
山形県 | 43 |
福島県 | 170 |
茨城県 | 222 |
栃木県 | 193 |
群馬県 | 232 |
埼玉県 | 1,171 |
千葉県 | 906 |
東京都 | 2,382 |
神奈川県 | 1,064 |
新潟県 | 93 |
富山県 | 17 |
石川県 | 43 |
福井県 | 39 |
山梨県 | 83 |
長野県 | 130 |
岐阜県 | 102 |
静岡県 | 289 |
愛知県 | 504 |
三重県 | 80 |
滋賀県 | 151 |
京都府 | 473 |
大阪府 | 2,121 |
兵庫県 | 815 |
奈良県 | 180 |
和歌山県 | 122 |
鳥取県 | 17 |
島根県 | 33 |
岡山県 | 137 |
広島県 | 252 |
山口県 | 83 |
徳島県 | 107 |
香川県 | 77 |
愛媛県 | 117 |
高知県 | 21 |
福岡県 | 701 |
佐賀県 | 101 |
長崎県 | 165 |
熊本県 | 129 |
大分県 | 56 |
宮崎県 | 67 |
鹿児島県 | 103 |
沖縄県 | 148 |
全国 | 14,903 |
令和6年3月31日現在